Latest abbreviations for competitive exams 2021: important abbreviations, a to z abbreviations pdf download, important abbreviations for competitive exams 2021, important abbreviations for gk quiz, important abbreviations for UPSC pdf, important computer abbreviations for competitive exams, important full forms for competitive exams pdf download, latest abbreviations for competitive exams 2021
List of Abbreviations: “A”
S.No. | Abbreviations | Expansions | Hindi |
1 | ADB | Asian Development Bank | рдПрд╢рд┐рдпрд╛рдИ рдбреЗрд╡рд▓рдкрдореЗрдВрдЯ рдмреИрдВрдХ |
2 | ADR | American Depositary Receipt | рдЕрдореЗрд░рд┐рдХрди рдбрд┐рдкреЛрд╕рд┐рдЯреНрд░реА рд░рд┐рд╕реАрдкреНрдЯ |
3 | AGM | Annual General Meeting | рдПрдиреБрдЕрд▓ рдЬрдирд░рд▓ рдореАрдЯрд┐рдВрдЧ |
4 | AIDWA | All India Democratic WomanтАЩs Association | рдЖрд▓ рдЗрдВрдбрд┐рдпрд╛ рдбреЗрдореЛрдХреНрд░реЗрдЯрд┐рдХ рд╡реЛрдордВрд╕ рдПрд╕реЛрд╕рд┐рдПрд╢рди |
5 | AITUC | All India Trade Union Congress | рдЖрд▓ рдЗрдВрдбрд┐рдпрд╛ рдЯреНрд░реЗрдб рдпреВрдирд┐рдпрди рдХрд╛рдВрдЧреНрд░реЗрд╕ |
6 | AMFI | Association of Mutual Funds in India | рдПрд╕реЛрд╕рд┐рдПрд╢рди рдСреЮ рдореНрдпреВрдЪреНрдпреВрдЕрд▓ рдлрдВрдбреНрд╕ рдЗрди рдЗрдВрдбрд┐рдпрд╛ |
7 | AO | Additive Outliers | рдЕрджреНрджрд┐рддрд┐рд╡реЗ рдСрдЙрдЯрд▓реАрдПрд░реНрд╕ |
8 | APEC | Asia-Pacific Economic Cooperation | рдПрд╢рд┐рдпрд╛-рдкрд╕рд┐реЮрд┐рдХ рдЗрдХрдиреЛрдорд┐рдХ рдХреЛрдСрдкрд░реЗрд╢рди |
9 | APL | Above Poverty Line | рдЕрдмреЛрд╡реЗ рдкрд╛рд╡рд░реНрдЯреА рд▓рд╛рдЗрди |
10 | APM | Administered Pricing Mechanism | рдПрдбрдорд┐рдирд┐рд╕реНрдЯрд░реНрдб рдкреНрд░рд╛рдЗрд╕рд┐рдВрдЧ рдореИрдХреЗрдирд┐рдЬреНрдо |
11 | ARC | Asset Reconstruction Company | рдПрд╕реЗрдЯ рд░рд┐рдХрдВрд╕реНрдЯреНрд░рдХреНрд╢рди рдХрдВрдкрдиреА |
12 | ARDR | Agricultural and Rural Debt Relief | рдПрдЧреНрд░реАрдХрд▓реНрдЪрд░рд▓ рдПрдВрдб рд░реВрд░рд▓ рдбреЗрдмреНрдЯ рд░рд┐рд▓реАрдл |
13 | ASBA | Application Supported by Block Amount | рдПрдкреНрд▓реАрдХреЗрд╢рди рд╕рдкреЛрд░реНрдЯреЗрдб рдмреИ рдмреНрд▓реЙрдХ рдЕрдорд╛рдЙрдВрдЯ |
14 | ASEAN | Association of South-East Asian Nations | рдПрд╕реЛрд╕рд┐рдПрд╢рди рдСреЮ рд╕рд╛рдЙрде-рдИрд╕реНрдЯ рдПрд╢рд┐рдпрд╛рдИ рдиреЗрд╢рдиреНрд╕ |
15 | ASEM | Asia-Europe Meeting | рдПрд╢рд┐рдпрд╛-рдпреВрд░реЛрдк рдореАрдЯрд┐рдВрдЧ |
16 | ASSOCHAM | Associated Chambers of Commerce and Industry of India | рдПрд╕реЛрд╕рд┐рдПрдЯреЗрдб рдЪреИрдореНрдмрд░реНрд╕ рдСреЮ рдХреЙрдорд░реНрд╕ рдПрдВрдб рдЗрдВрдбрд╕реНрдЯреНрд░реА рдСреЮ рдЗрдВрдбрд┐рдпрд╛ |
17 | ATM | Asynchronous Transfer Mode | рдЕрд╕рд┐рдиреНрдЪреНрд░реЛрдиреЛрд╕ рдЯреНрд░рд╛рдВрд╕рдлрд░ рдореЛрдб |
18 | ATM | Automated Teller machine | рдСрдЯреЛрдореЗрдЯреЗрдб рдЯреЗрд▓рд░ рдорд╢реАрди |
19 | AMRUT | Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation | рдЕрдЯрд▓ рдорд┐рд╢рди рдлреЙрд░ рд░реЗрдЬреБрд╡реЗрдирд╢рди рдПрдВрдб рдЕрд░реНрдмрди рдЯреНрд░рд╛рдВрд╕рдлреЙрд░реНрдореЗрд╢рди |
20 | AVAM | AAP Volunteer Action Manch | рдЖрдк рд╡рд╛рд▓рдВрдЯрд┐рдпрд░ рдПрдХреНрд╢рди рдордВрдЪ |
21 | ACTA | Anti-counterpart Trade Agreement | рдПрдВрдЯреА-рдХреЙрдЙрдВрдЯрд░рдкрд░реНрдЯ рдЯреНрд░реЗрдб рдПрдЧреНрд░реАрдореЗрдВрдЯ |
22 | ACS | Automated Clearing System | рдСрдЯреЛрдореЗрдЯреЗрдб рдХреНрд▓реАрдпрд░рд┐рдВрдЧ рд╕рд┐рд╕реНрдЯрдо |
23 | ARCIL | Asset Reconstruction Company Of India Ltd | рдПрд╕реЗрдЯ рд░рд┐рдХрдВрд╕реНрдЯреНрд░рдХреНрд╢рди рдХрдВрдкрдиреА рдСреЮ рдЗрдВрдбрд┐рдпрд╛ рд▓рд┐рдорд┐рдЯреЗрдб |
24 | ASHA | Accredited Social Health Activist | рдПрдХрдХреНрд░реЗрдбреАрдЯреЗрдб рд╕реЛрд╢рд▓ рд╣реЗрд▓реНрде рдПрдХреНрдЯрд┐рд╡рд┐рд╕реНрдЯ |
List of Abbreviations: “B”
S.No. | Abbreviations | Expansions | Hindi |
1 | BCBS | Basel Committee for Banking Supervision | рдмрд╛рд╕реЗрд▓ рд╕рдорд┐рддрд┐ рдлреЙрд░ рдмреИрдВрдХрд┐рдВрдЧ рд╕реБрдкреЗрд░реНрд╡рд┐рд╕рд┐рди |
2 | BCSBI | Banking Codes and Standards Board of India | рдмреИрдВрдХрд┐рдВрдЧ рдХреЛрдбреНрд╕ рдПрдВрдб рд╕реНрдЯреИрдВрдбрд░реНрдбреНрд╕ рдмреЛрд░реНрдб рдСреЮ рдЗрдВрдбрд┐рдпрд╛ |
3 | BIFR | Board of Industrial and Financial Reconstruction | рдмреЛрд░реНрдб рдСреЮ рдЗрдВрдбрд╕реНрдЯреНрд░рд┐рдпрд▓ рдПрдВрдб рдлрд╛рдЗрдиреЗрдВрд╕рд┐рдпрд▓ рд░рд┐рдХрдВрд╕реНрдЯреНрд░рдХреНрд╢рди |
4 | BIS | Bank for International Settlements | рдмреИрдВрдХ рдлреЙрд░ рдЗрдВрдЯрд░рдиреЗрд╢рдирд▓ рд╕реЗрдЯрд▓рдореЗрдВрдЯреНрд╕ |
5 | BIS | Bureau of Indian Standards | рдмреНрдпреВрд░реЛ рдСреЮ рдЗрдВрдбрд┐рдпрди рд╕реНрдЯреИрдВрдбрд░реНрдбреНрд╕ |
6 | BOLT | BSE On-Line Trading (System) | рдмреАрдпрд╕рдЗ рдСрди-рд▓рд╛рдЗрди рдЯреНрд░реЗрдбрд┐рдВрдЧ (рд╕рд┐рд╕реНрдЯрдо) |
7 | BOP | Balance of Payments | рдмреИрд▓реЗрдВрд╕ рдСреЮ рдкреЗрдореЗрдВрдЯреНрд╕ |
8 | BOT | Build, Operate and Transfer | рдмрд┐рд▓реНрдб, рдСрдкрд░реЗрдЯ рдПрдВрдб рдЯреНрд░рд╛рдВрд╕рдлрд░ |
9 | BPL | Below Poverty Line | рдмрд┐рд▓реЛ рдкрд╛рд╡рд░реНрдЯреА рд▓рд╛рдЗрди |
10 | BPO | Business Process Outsourcing | рдмрд┐реЫрдирд╕ рдкреНрд░реЛрд╕реЗрд╕ рдЖрдЙрдЯрд╕реЛрд░реНрд╕рд┐рдВрдЧ |
11 | BSCS | Basel Committee on Banking Supervision | рдмрд╛рд╕реЗрд▓ рд╕рдорд┐рддрд┐ рдСрди рдмреИрдВрдХрд┐рдВрдЧ рд╕реБрдкреЗрд░реНрд╡рд┐рд╕рд┐рди |
12 | BSE | Bombay Stock Exchange | рдмреЙрдореНрдмреЗ рд╕реНрдЯреЙрдХ рдПрдХреНрд╕рдЪреЗрдВрдЬ |
13 | BSR | Basic Statistical Returns | рдмреЗрд╕рд┐рдХ рд╕реНрдЯреИрдЯрд┐рд╕реНрдЯрд┐рдХрд▓ рд░рд┐рдЯрд░реНрдиреНрд╕ |
14 | BOSS | Bharat Operating System Solutions | рднрд╛рд░рдд рдСрдкрд░реЗрдЯрд┐рдВрдЧ рд╕рд┐рд╕реНрдЯрдо рд╕реЛрд▓реВрд╢рдиреНрд╕ |
Abbreviations Starting with тАЬCтАЭ
S.No. | Abbreviations | Expansions | Hindi |
1 | C & AG | Comptroller & Auditor General | рдХрдореНрдкрдЯреНрд░реЛрд▓рд░ рдПрдВрдб рдСрдбрд┐рдЯрд░ рдЬрдирд░рд▓ |
2 | CA | Chartered Accountant | рдЪрд╛рд░реНрдЯрд░реНрдб рдЕрдХрд╛рдЙрдВрдЯреЗрдВрдЯ |
3 | CABE | Central Advisory Board of Education | рд╕реЗрдВрдЯреНрд░рд▓ рдПрдбрд╡рд╛рдЗрдЬрд░реА рдмреЛрд░реНрдб рдСреЮ рдПрдбреБрдХреЗрд╢рди |
4 | CACP | Commission of Agriculture Cost and Price | рдХрдореАрд╢рди рдСреЮ рдПрдЧреНрд░реАрдХрд▓реНрдЪрд░ рдХреЙрд╕реНрдЯ рдПрдВрдб рдкреНрд░рд╛рдЗрд╕ |
5 | CAD | Capital Account Deficit | рдХреИрдкрд┐рдЯрд▓ рдЕрдХрд╛рдЙрдВрдЯ рдбреЗрдлрд┐рд╕рд┐рдЯ |
6 | CAG | Controller and Auditor General of India | рдХрдВрдЯреНрд░реЛрд▓рд░ рдПрдВрдб рдСрдбрд┐рдЯрд░ рдЬрдирд░рд▓ рдСреЮ рдЗрдВрдбрд┐рдпрд╛ |
7 | CAMELS | C тАУ Capital adequacy, A тАУ Asset quality, M тАУ Management quality, E тАУ Earnings, L тАУ Liquidity, S тАУ Sensitivity to Market Risk | C тАУ рдХреИрдкрд┐рдЯрд▓ рдЕрдбрд┐рдХрд╛рдХрдп, A тАУ рдПрд╕реЗрдЯ рдХреНрд╡рд╛рд▓рд┐рдЯреА, M тАУ рдореИрдиреЗрдЬрдореЗрдВрдЯ рдХреНрд╡рд╛рд▓рд┐рдЯреА, E тАУ рдПрдЕрд░реНрдирд┐рдВрдЧреНрд╕, L тАУ рд▓рд┐рдХреНрд╡рд┐рдбрд┐рдЯреА, S тАУ рд╕реЗрдВрд╕рд┐рдЯрд┐рд╡рд┐рдЯреА рдЯреВ рдорд╛рд░реНрдХрд┐рдЯ рд░рд┐рд╕реНрдХ |
8 | CAPART | Council for PeopleтАЩs Action and Advancement of Rural Technology | рдХреМрдВрд╕рд┐рд▓ рдлреЙрд░ рдкреЗрдУрдкрд▓реНрд╕ рдПрдХреНрд╢рди рдПрдВрдб рдПрдбрд╡рд╛рдВрд╕рдореЗрдВрдЯ рдСреЮ рд░реВрд░рд▓ рдЯреЗрдХреНрдиреЛрд▓реЙрдЬреА |
9 | CAR | Capital adequacy ratio | рдХреИрдкрд┐рдЯрд▓ рдЕрдбрд┐рдХрд╛рдХрдп рд░реЗрд╢реНрдпреЛ |
10 | CARE | Credit Analysis & Research Ltd. | рдХреНрд░реЗрдбрд┐рдЯ рдПрдирд╛рд▓рд┐рд╕рд┐рд╕ рдПрдВрдб рд░рд┐рд╕рд░реНрдЪ рд▓рд┐рдорд┐рдЯреЗрдб |
11 | CBS | Core banking solution | рдХреЛрд░ рдмреИрдВрдХрд┐рдВрдЧ рд╕рд▓реВрд╢рди |
12 | CC | Cash Credit | рдХреЕрд╢ рдХреНрд░реЗрдбрд┐рдЯ |
13 | CCI | Competition Commission of India | рдХрдореНрдкрдЯреАрд╢рди рдХрдореАрд╢рди рдСреЮ рдЗрдВрдбрд┐рдпрд╛ |
14 | CCIL | Clearing Corporation of India limited | рдХреНрд▓реАрдпрд░рд┐рдВрдЧ рдХрд╛рд░рдкреЛрд░реЗрд╢рди рдСреЮ рдЗрдВрдбрд┐рдпрд╛ рд▓рд┐рдорд┐рдЯреЗрдб |
15 | CD | Certificate of Deposit | рд╕рд░реНрдЯрд┐рдлрд┐рдХреЗрдЯ рдСреЮ рдбрд┐рдкрд╛рдЬрд┐рдЯ |
16 | CDSL | Central Securities Depository Limited | рд╕реЗрдВрдЯреНрд░рд▓ рд╕рд┐рдХреНрдпреЛрд░рд┐рдЯреАрдЬ рдбрд┐рдкрд╛рдЬрд┐рдЯрд░реА рд▓рд┐рдорд┐рдЯреЗрдб |
17 | CECA | Comprehensive Economic Cooperation Agreement | рдХреЙрдореНрдкреНрд░реЗрд╣реЗрдВрд╕рд┐рд╡реЗ рдЗрдХрдиреЛрдорд┐рдХ рдХреЛрдСрдкрд░реЗрд╢рди рдПрдЧреНрд░реАрдореЗрдВрдЯ |
18 | CEPA | Comprehensive Economic Partnership Agreement | рдХреЙрдореНрдкреНрд░реЗрд╣реЗрдВрд╕рд┐рд╡реЗ рдЗрдХрдиреЛрдорд┐рдХ рдкрд╛рд░реНрдЯрдирд░рд╢рд┐рдк рдПрдЧреНрд░реАрдореЗрдВрдЯ |
19 | CFRA | Combined Finance and Revenue Accounts | рдХрдВрдмрд╛рдЗрдВрдб рдлрд╛рдЗрдиреЗрдВрд╕ рдПрдВрдб рд░реЗрд╡реЗрдиреБрдП рдПрдХрд╛рдЙрдВрдЯреНрд╕ |
20 | CHOGM | Commonwealth Heads of Government Meeting | рдХрд╛рдордирд╡реЗрд▓реНрде рд╣реЗрдбреНрд╕ рдСреЮ рдЧрд╡рд░реНрдирдореЗрдВрдЯ рдореАрдЯрд┐рдВрдЧ |
21 | CIBIL | Credit Information Bureau (India) Ltd | рдХреНрд░реЗрдбрд┐рдЯ рдЗрдирдлрд╛рд░реНрдореЗрд╢рди рдмреНрдпреВрд░реЛ (рдЗрдВрдбрд┐рдпрд╛) рд▓рд┐рдорд┐рдЯреЗрдб |
22 | CII | Confederation of Indian Industry | рдХреЙрдиреНреЮреЗрдбрд░реЗрд╢рди рдСреЮ рдЗрдВрдбрд┐рдпрди рдЗрдВрдбрд╕реНрдЯреНрд░реА |
23 | CIS | Commonwealth of Independent States | рдХрд╛рдордирд╡реЗрд▓реНрде рдСреЮ рдЗрдВрдбрд┐рдкреЗрдВрдбреЗрдВрдЯ рд╕реНрдЯреЗрдЯреНрд╕ |
24 | CITES | Convention on International Trade in Endangered Species | рдХрдиреНрд╡реЗрдВрд╢рди рдСрди рдЗрдВрдЯрд░рдиреЗрд╢рдирд▓ рдЯреНрд░реЗрдб рдЗрди рдПрдирдбреЗрдВрдЬрд░реНрдб рд╕реНрдкреАрд╢реАрдЬ |
25 | CITU | Centre Of Indian Trade Unions | рд╕реЗрдВрдЯрд░ рдСреЮ рдЗрдВрдбрд┐рдпрди рдЯреНрд░реЗрдб рдпреВрдирд┐рдпрдВрд╕ |
26 | CMP | Common Minimum Program | рдХреЙрдорди рдорд┐рдирд┐рдордо рдкреНрд░реЛрдЧреНрд░рд╛рдо |
27 | CO | Capital Outlay | рдХреИрдкрд┐рдЯрд▓ рдУрдЯрд▓реЗ |
28 | CP | Commercial Paper | рдХрдорд░реНрд╢рд┐рдпрд▓ рдкреЗрдкрд░ |
29 | CPI | Consumer Price Index | рдХрд╛рдВрд╕реБрдореЗрд░ рдкреНрд░рд╛рдЗрд╕ рдЗрдВрдбреЗрдХреНрд╕ |
30 | CPI (AL) | Consumer Price Index for Agricultural Labors | рдХрд╛рдВрд╕реБрдореЗрд░ рдкреНрд░рд╛рдЗрд╕ рдЗрдВрдбреЗрдХреНрд╕ рдлреЙрд░ рдПрдЧреНрд░реАрдХрд▓реНрдЪрд░рд▓ рд▓реЗрдмрд░реНрд╕ |
31 | CPI (IW) | Consumer Price Index for Industrial Workers | рдХрд╛рдВрд╕реБрдореЗрд░ рдкреНрд░рд╛рдЗрд╕ рдЗрдВрдбреЗрдХреНрд╕ рдлреЙрд░ рдЗрдВрдбрд╕реНрдЯреНрд░рд┐рдпрд▓ рд╡рд░реНрдХрд░реНрд╕ |
32 | CPI (RL) | Consumer Price Index for Rural Labors | рдХрд╛рдВрд╕реБрдореЗрд░ рдкреНрд░рд╛рдЗрд╕ рдЗрдВрдбреЗрдХреНрд╕ рдлреЙрд░ рд░реВрд░рд▓ рд▓реЗрдмрд░реНрд╕ |
33 | CPI (UNME) | Customer Price Index for Urban Non-Manual Employees | рдХрд╕реНрдЯрдорд░ рдкреНрд░рд╛рдЗрд╕ рдЗрдВрдбреЗрдХреНрд╕ рдлреЙрд░ рдЕрд░реНрдмрди рдиреЙрди-рдореИрдиреНрдпреБрдЕрд▓ рдПрдореНрдкреНрд▓рд╛рдЗрдЬ |
34 | CR | Capital Receipts | рдХреИрдкрд┐рдЯрд▓ рд░рд┐рд╕реАрдЯреНрд╕ |
35 | CRAR | Capital to Risk Weighted Asset Ratio | рдХреИрдкрд┐рдЯрд▓ рдЯреВ рд░рд┐рд╕реНрдХ рд╡реЗрдЯреЗрдб рдПрд╕реЗрдЯ рд░реЗрд╢реНрдпреЛ |
36 | CRISIL | Credit Rating Information Services of India Limited | рдХреНрд░реЗрдбрд┐рдЯ рд░реЗрдЯрд┐рдВрдЧ рдЗрдирдлрд╛рд░реНрдореЗрд╢рди рд╕рд░реНрд╡рд┐рд╕реЗрдЬ рдСреЮ рдЗрдВрдбрд┐рдпрд╛ рд▓рд┐рдорд┐рдЯреЗрдб |
37 | CRR | Cash Reserve Ratio | рдХреЕрд╢ рд░рд┐реЫрд░реНрд╡ рд░реЗрд╢реНрдпреЛ |
38 | CSIR | Council of Scientific and Industrial Research | рдХреМрдВрд╕рд┐рд▓ рдСреЮ рд╕рд╛рдЗрдВрдЯрд┐рдлрд┐рдХ рдПрдВрдб рдЗрдВрдбрд╕реНрдЯреНрд░рд┐рдпрд▓ рд░рд┐рд╕рд░реНрдЪ |
39 | CST | Central Sales Tax | рд╕реЗрдВрдЯреНрд░рд▓ рд╕реЗрд▓реНрд╕ рдЯреИрдХреНрд╕ |
40 | CTT | Commodities Transaction Tax | рдХрдореЛрдбрд┐рдЯреАрдЬ рдЯреНрд░рд╛рдВрд╕рдХреНрд╢рди рдЯреИрдХреНрд╕ |
41 | CCEA | Cabinet Committee On Economic Affairs | рдХреИрдмрд┐рдиреЗрдЯ рдХрдорд┐рдЯреА рдУрди рдЗрдХрдиреЛрдорд┐рдХ рдЕрдлреЗрдпрд░реНрд╕ |
42 | CDMA | Code Division Multiple Access | рдХреЛрдб рдбрд┐рд╡реАреЫрди рдорд▓реНрдЯреАрдкреНрд▓ рдПрдХреНрд╕реЗрд╕ |
43 | CDS | Credit Default Swap | рдХреНрд░реЗрдбрд┐рдЯ рдбрд┐реЮреЙрд▓реНрдЯ рд╕реНрд╡реИрдк |
44 | CRMD | Credit Risk Management Department | рдХреНрд░реЗрдбрд┐рдЯ рд░рд┐рд╕реНрдХ рдореИрдиреЗрдЬрдореЗрдВрдЯ рдбрд┐рдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ |
Abbreviations Strating with тАЬDтАЭ
S.No. | Abbreviations | Expansions | Hindi |
1 | DA | Dearness Allowance; Daily Allowance | рдбреЗрд▓реА рдЕрд▓рд╛рдЙрдВрд╕ |
2 | DAP | Development Action Plan | рдбреЗрд╡рд▓рдкрдореЗрдВрдЯ рдПрдХреНрд╢рди рдкреНрд▓рд╛рди |
3 | DBOD | Department of Banking Operations & Development | рдбрд┐рдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ рдСреЮ рдмреИрдВрдХрд┐рдВрдЧ рдСрдкрд░реЗрд╢рдиреНрд╕ рдПрдВрдб рдбреЗрд╡рд▓рдкрдореЗрдВрдЯ |
4 | DBS Bank Ltd | Development Bank of Singapore Ltd. | рдереЗ рдбреЗрд╡рд▓рдкрдореЗрдВрдЯ рдмреИрдВрдХ рдСреЮ рд╕рд┐рдВрдЧрд╛рдкреБрд░ рд▓рд┐рдорд┐рдЯреЗрдб |
5 | DCA | Department of Company Affairs | рдбрд┐рдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ рдСреЮ рдХрдВрдкрдиреА рдЕрдлреЗрдпрд░реНрд╕ |
6 | DCM | Department of Currency Management | рдбрд┐рдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ рдСреЮ рдХрд░реЗрдВрд╕реА рдореИрдиреЗрдЬрдореЗрдВрдЯ |
7 | DD | Demand Draft | рдбрд┐рдорд╛рдВрдб рдбреНрд░рд╛рдлреНрдЯ |
8 | DDS | Data Dissemination Standards | рдбрд╛рдЯрд╛ рдбрд┐рд╕реЗрдорд┐рдирд╛рдЯрд┐рдУрдВ рд╕реНрдЯреИрдВрдбрд░реНрдбреНрд╕ |
9 | DICGC | Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation of India | рдбрд┐рдкрд╛рдЬрд┐рдЯ рдЗрдиреНрд╢реБрд░рдиреНрд╕ рдПрдВрдб рдХреНрд░реЗрдбрд┐рдЯ рдЧрд╛рд░рдВрдЯреА рдХрд╛рд░рдкреЛрд░реЗрд╢рди рдСреЮ рдЗрдВрдбрд┐рдпрд╛ |
10 | DMA | Departmentalized Ministries Account | рдбрд┐рдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯрд▓рд┐реЫреЗрдж рдорд┐рдирд┐рд╕реНрдЯреНрд░реАрдЬ рдЕрдХрд╛рдЙрдВрдЯ |
11 | DMIC | Delhi-Mumbai Industrial Corridor | рдбреЗрд▓реНрд╣реА-рдореБрдореНрдмрдИ рдЗрдВрдбрд╕реНрдЯреНрд░рд┐рдпрд▓ рдХреЙрд░рд┐рдбреЛрд░ |
12 | DPEP | District Primary Education Program | рдбрд┐рд╕реНрдЯреНрд░рд┐рдХреНрдЯ рдкреНрд░рд╛рдЗрдорд░реА рдПрдбреБрдХреЗрд╢рди рдкреНрд░реЛрдЧреНрд░рд╛рдо |
13 | DFHI | Discount and Finance House of India Ltd. | рдбрд┐рд╕реНрдХрд╛рдЙрдВрдЯ рдПрдВрдб рдлрд╛рдЗрдиреЗрдВрд╕ рд╣рд╛рдЙрд╕ рдСреЮ рдЗрдВрдбрд┐рдпрд╛ рд▓рд┐рдорд┐рдЯреЗрдб |
14 | DFTP | Duty Free Tariff Preference Scheme | рдбреНрдпреВрдЯреА рдлреНрд░реА рдЯреИрд░рд┐рдл рдкрд░реЗрдлрд░реЗрдВрд╕ рд╕реНрдХреАрдо |
15 | DSE | Direct Selling Agent | рдбрд╛рдпрд░реЗрдХреНрдЯ рд╕реЗрд▓реНрд▓рд┐рдВрдЧ рдПрдЬреЗрдВрдЯ |
16 | DTAA | Double Taxation Avoidance Agreement | рдбрдмрд▓ рдЯреИрдХреНрд╕реЗрд╢рди рдЕрд╡реЛрдЗрдбреЗрдВрд╕ рдПрдЧреНрд░реАрдореЗрдВрдЯ |
тАЬEтАЭ Letter Abbreviations
S.No. | Abbreviations | Expansions | Hindi |
1 | ECA | Essential Commodity Act | рдПрд╕реЗрдВрд╢рд┐рдпрд▓ рдХрдореЛрдбрд┐рдЯреА рдПрдХреНрдЯ |
2 | ECB | External Commercial Borrowings | рдПрдХреНрд╕рдЯрд░реНрдирд▓ рдХрдорд░реНрд╢рд┐рдпрд▓ рдмреЛрд░реНрд░реЛрд╡рд┐рдВрдЧреНрд╕ |
3 | ECS | Electronic Clearing Service | рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрдирд┐рдХ рдХреНрд▓реАрдпрд░рд┐рдВрдЧ рд╕рд░реНрд╡рд┐рд╕ |
4 | EDUSAT | Education Satellite | рдПрдЬреБрдХреЗрд╢рди рд╕реЕрдЯреЕрд▓рд╛рдЗрдЯ |
5 | EEE | Exempt Exempt Exempt | рдПрдХреНрд╕реЗрдореНрдкрдЯ рдПрдХреНрд╕реЗрдореНрдкрдЯ рдПрдХреНрд╕реЗрдореНрдкрдЯ |
6 | EEFC Account | Exchange Earners Foreign Currency Account | рдПрдХреНрд╕рдЪреЗрдВрдЬ рдПрд░реНрдиреЗрд░реНрд╕ рдлреЙрд░реЗрди рдХрд░реЗрдВрд╕реА рдЕрдХрд╛рдЙрдВрдЯ |
7 | EET | Exempt Exempt Taxation | рдПрдХреНрд╕реЗрдореНрдкрдЯ рдПрдХреНрд╕реЗрдореНрдкрдЯ рдЯреИрдХреНрд╕реЗрд╢рди |
8 | EFA | Education for All | рдПрдЬреБрдХреЗрд╢рди рдлреЙрд░ рдЖрд▓ |
9 | EFT | Electronic fund transfer | рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрдирд┐рдХ рдлрдгреНрдб рдЯреНрд░рд╛рдВрд╕рдлрд░ |
10 | EGOM | Empowered Group of Ministers | рдПрдореНрдкреЙрд╡реЗрд░реЬ рдЧреНрд░реБрдк рдСреЮ рдорд┐рдирд┐рд╕реНрдЯрд░реНрд╕ |
11 | EMI | Equated Monthly Installment | рдЗрдХреНрд╡реЗрдЯреЗрдб рдордВрдерд▓реА рдЗрдиреНрд╕рдЯреЙрд▓рдореЗрдВрдЯ |
12 | EMS | European Monetary System | рдпреВрд░реЛрдкрд┐рдпрди рдореЛрдиреЗрдЯрд░реА рд╕рд┐рд╕реНрдЯрдо |
13 | EPF | Employees Provident Fund | рдПрдореНрдкреНрд▓рд╛рдЗрдЬ рдкреНрд░реЛрд╡рд┐рдбреЗрдВрдЯ рдлрдгреНрдб |
14 | EPFO | Employees Provident Fund Organization | рдПрдореНрдкреНрд▓рд╛рдЗрдЬ рдкреНрд░реЛрд╡рд┐рдбреЗрдВрдЯ рдлрдгреНрдб рдЖрд░реНрдЧреЗрдирд╛рдЗрдЬреЗрд╢рди |
15 | ERNET | Educational and Research Network | рдПрдЬреБрдХреЗрд╢рдирд▓ рдПрдВрдб рд░рд┐рд╕рд░реНрдЪ рдиреЗрдЯрд╡рд░реНрдХ |
16 | ESA | European Space Agency | рдпреВрд░реЛрдкрд┐рдпрди рд╕реНрдкреЗрд╕ рдПрдЬреЗрдВрд╕реА |
17 | ESCAP | Economic and Social Commission for Asia and Pacify | рдЗрдХрдиреЛрдорд┐рдХ рдПрдВрдб рд╕реЛрд╢рд▓ рдХрдореАрд╢рди рдлреЙрд░ рдПрд╢рд┐рдпрд╛ рдПрдВрдб рдкреИрд╕рд┐рдлреА |
18 | ESMA | Essential Services Maintenance Act | рдПрд╕реЗрдВрд╢рд┐рдпрд▓ рд╕рд░реНрд╡рд┐рд╕реЗрдЬ рдореЗрдВрдЯреЗрдиреЗрдВрд╕ рдПрдХреНрдЯ |
19 | ESOP | Employee Stock Option Program | рдПрдореНрдкреНрд▓реЛрдпреА рд╕реНрдЯреЙрдХ рдСрдкреНрд╢рди рдкреНрд░реЛрдЧреНрд░рд╛рдо |
20 | EU | European Union | рдпреВрд░реЛрдкрд┐рдпрди рдпреВрдирд┐рдпрди |
21 | EXIM | Export-Import Bank of India | рдПрдХреНрд╕рдкреЛрд░реНрдЯ рдЗрдореНрдкреЛрд░реНрдЯ рдмреИрдВрдХ рдСреЮ рдЗрдВрдбрд┐рдпрд╛ |
22 | EEU | Eurasian Economic Union | рдпреВрд░реЗрд╢рд┐рдпрди рдЗрдХрдиреЛрдорд┐рдХ рдпреВрдирд┐рдпрди |
23 | ELSS | Equity Linked Saving Scheme | рдЗрдХреНрд╡рд┐рдЯреА рд▓рд┐рдВрдХреНрдб рд╕реЗрд╡рд┐рдВрдЧ рд╕реНрдХреАрдо |
24 | ERP | Enterprise Resource Planning | рдПрдВрдЯрд░рдкреНрд░рд╛рдЗрдЬ рд░рд┐рд╕реЛрд░реНрд╕ рдкреНрд▓рд╛рдирд┐рдВрдЧ |
List of Abbreviations: “F”
S.No. | Abbreviations | Expansions | Hindi |
